LES ACTUALITES DU MOIS DE JUIN.

Lundi 23 juin 2008.

Le 5 juillet à 18h00. RFC Houdinois - AFC Tubize.
Nouvellement promu au plus haut étage de notre hiérarchie footballistique, l'AFC Tubize poursuivra sa préparation en venant rendre visite aux Spirous. Cela se passera le samedi 5 juillet à 18h00 au Stade Henri Rochefort. A cette occasion, le noyau A Tubizien, emmené par Albert Cartier, rencontrera le team des Spirous. Comme à l'accoutumée dans ce genre de confrontation, les Spirous donneront aux pros brabançons une réplique la meilleure et la plus adéquate possible.
dessus

Mercredi 18 juin 2008.

Les diablotins à la journée de la Ville de La Louvière.
Dans le cadre de la journée organisée par la ville de La Louvière (La Maison du Sport), une équipe mixte de diablotins a été composée pour l'occasion.
Je tiens à remercier Riccardo (1999), Flavio (1999), Alessandro (1999), Floriano (2000), Robby (2000), Pietro (2001), Massimo (2002), Aurélien (2002) et Erwin (2002) mais également les différents parents pour leur disponibilité bien que la saison footballisque des équipes de jeunes du RFC Houdinois soit terminée depuis la fin du mois de mai. Les enfants feront très belle figure terminant à la deuxième place juste derrière une équipe ... de préminimes évoluant dans ce tournoi parmi les diablotins. David.
Voici une photo des Houdinois en compagnie de l'équipe du Red Star.RFCH + Red Star
dessus

Dimanche 15 juin 2008.

Le point sur les transferts.
Même si elle n'est pas officiellement terminée (en principe le 30 juin), la campagne de transferts de la majorité des clubs est clôturée. C'est le cas du RFC Houdinois où on enregistre les mouvements suivants :

      Ont mis un terme à leur carrière : Jordan Cancellier et Xavier Laurent
Ne seront plus Spirous : Maurizio Petruzzella (Trivières), Tayfun Ozturk (Le Roeulx), Vincent Pistone (Hornu), Denis Delcourt (Le Roeulx).
Ont rejoint le club : William Duval (Fayt Manage), Michaël Di Franco (Fayt Manage), Anas Amerkad (Hornu), Ludovic Brzezinski (Anderlues) et Madison Dubiel (La Louvière).

L'engagement de ces éléments devrait, en principe, apporter une meilleure stabilité par rapport à la défunte saison

Au niveau de la P4, on enregistre également quelques mouvements. C'est ainsi que certains anciens houdinois viendront encadrer les jeunes. Il s'agit de Carmelo Fonnesu (Péronnes), Jonathan Fernandez (Maurage), Pierre Aquila (Maurage) et Vincenzo Messina (Wasmes). Cette équipe sera d'ailleurs dirigée par Franco Incognito qui piaffe également de reprendre du service si son état de santé le permet.
dessus

Mercredi 4 juin 2008.

Equipe première. Bilan d'une saison mi-figue mi-raisin.
La saison qui s'est achevée ne restera certainement pas gravée dans les annales du RFC Houdinois. A la suite de la descente au terme d'une année passée en promotion, on était loin de penser que les Spirous éprouveraient autant de difficultés à retrouver leurs marques au sein de la première provinciale. Les premier signes de fébrilité sont apparus très rapidement, dès la première rencontre officielle, à Bioul dans le cadre du premier tour de la Coupe de Belgique. Battus sèchement, les Spirous n'avaient pas eu voix au chapitre. Tant la campagne qui s'ensuivit en Coupe du Hainaut que la succession de rencontres amicales durant tout le mois d'août furent du même accabit. Toutes les conditions n'étaient donc pas réunies pour entamer le championnat sous les meilleures auspices. Cependant, la première rencontre se soldait par un succès sur les voisins du Stade Brainois. On croyait dès lors le déclic enclenché mais il fallut rapidement déchanter après une sévère défaite au match suivant à Tertre Hautrage. A partir de là et jusqu'à la trêve des confiseurs, les prestations des Spirous furent particulièrement irrégulières, rendant parfois espoir à leurs partisans mais les décevant la plupart du temps. Bilan des opérations, un maigre capital de dix-huit points après seize matchs, une situation qui menait les Houdinois tout droit vers la lutte pour le maintien. Grâce aux six points glanés lors des deux premièrs matchs de la reprise, les Spirous s'offraient néanmoins un petit bol d'air mais retombaient aussitôt dans leurs travers avec un gain d'un seul petit point sur les quinze mis en jeu lors des cinq rencontres suivantes. Les "rouge et noir" se trouvaient ainsi directement concernés par la descente au lendemain du carnaval. C'est alors qu'une prise de conscience collective s'est produite et que les Ecureuils se sont enfin rendu compte du danger dont ils étaient directement menacés. L'opération sauvetage était enclenchée et, là, les Spirous n'ont pas failli à leur tâche en engrangeant des victoires de rang et se mettant définitivement à l'abri de toute mauvaise surprise à trois journées de la fin du championnat. Ils clôturaient ainsi la saison avec un avoir de trente-sept points et une onzième place au général.

C'est donc sur un bilan très mitigé que s'achevait la saison 2007-2008 dont on retiendra principalement le caractère "cahotique".
La nouvelle saison qui s'annonce devrait permettre aux Spirous de reprendre confiance en leurs moyens et de réaliser une campagne à la mesure de leurs prétentions.
dessus

Dimanche 1er juin 2008.

Les classements finaux de la saison 2007-2008.

DIVISION I PROVINCIALE
Buts
Place Nom club
M.
G
P
N
Diff
+
-
Pts
1 RJS HEPPIGN.LAMBUS.FL 30 24 4 2 55 72 17 74
2 R. GÉANTS ATHOIS 30 17 8 5 32 66 34 56
3 FC GILLY 30 16 8 6 24 61 37 54
4 RUS BELOEIL A 30 15 8 7 17 53 36 52
5 US COURCELLES 30 14 11 5 1 37 36 47
6 PONT-A-CELLES BUZET A 30 14 13 3 5 54 49 45
7 FC BLEHARIES A 30 13 13 4 1 54 53 43
8 ES ACREN A 30 11 9 10 0 41 41 43
9 RUS TERTRE-HAUTRAGE A 30 11 12 7 -3 47 50 40
10 STADE BRAINOIS 30 11 13 6 -8 38 46 39
11 RFC HOUDINOIS 30 10 13 7 -15 33 48 37
12 CS FAYT - MANAGE 30 8 13 9 -13 30 43 33
13 FC WIERS 30 7 15 8 -24 27 51 29
14 S.C. TEMPLEUVOIS A 30 8 19 3 -22 29 51 27
15 RUSC ANDERLUES 30 6 15 9 -19 31 50 27
16 R.L.C. HORNU 30 5 16 9 -31 32 63 24

DIVISION IV PROVINCIALE E
Buts
Place Nom club
M.
G
P
N
Diff
+
-
Pts
1 US MERBESARS 30 23 4 3 60 86 26 72
2 FC PERONNES A 30 22 3 5 47 85 38 71
3 AS SNEF-TYBER 30 22 5 3 57 77 20 69
4 RAS TRIVIÈRE-ST VAAST B 30 20 6 4 36 74 38 64
5 US ESTINNES B 30 20 8 2 47 71 24 62
6 FC ECAUSSINNES A 30 16 10 4 20 69 49 52
7 RFC HOUDINOIS 30 16 13 1 16 80 64 49
8 SOIGNIES SP B 30 12 16 2 -19 64 83 38
9 RFC RONQUIÈRES-HY B 30 11 14 5 7 58 51 38
10 FC CASTEAU B 30 10 17 3 -29 49 78 33
11 FC ARQUENNES B 30 9 16 5 -19 54 73 32
12 RUS BINCHE B 30 8 19 3 -43 49 92 27
13 SC NAAST B 30 8 20 2 -33 45 78 26
14 JS DE BRAY B 30 6 20 4 -41 37 78 22
15 US HAULCHIN B 30 6 21 3 -70 32 102 21
16 F.C. CHAPELLE G.F. B 30 5 22 3 -36 49 85 18

JUNIORS PROVINCIAUX
Buts
Place Nom club
M.
G
P
N
Diff
+
-
Pts
1 RFC HOUDINOIS 26 18 1 7 54 79 25 61
2 SOIGNIES SP 26 15 5 6 22 59 37 51
3 R. GÉANTS ATHOIS A 26 16 8 2 47 81 34 50
4 US COURCELLES A 26 14 5 7 37 67 30 49
5 URS CENTRE 26 13 10 3 -12 57 69 42
6 FC GILLY 26 10 6 10 27 78 51 40
7 RFCS MARCINELLE A 26 11 9 6 -2 53 55 39
8 ROC. DE CHARLEROI-MARCH. 26 11 10 5 -8 52 60 38
9 RJS HEPPIGN.LAMBUS.FL 26 10 13 3 9 57 48 33
10 R.EXC.BIEVENE A 26 10 14 2 -2 57 59 32
11 ES ACREN 26 9 13 4 -18 44 62 31
12 STADE BRAINOIS A 26 8 17 1 -15 65 80 25
13 RFC TOURNAI 26 4 17 5 -28 42 70 17
14 FC LA BUISSIÈRE 26 2 23 1 -111 25 136 7

SCOLAIRES PROVINCIAUX
Buts
Place Nom club
M.
G
P
N
Diff
+
-
Pts
1 RFC HOUDINOIS 26 21 2 3 92 120 28 66
2 AS MONTKAINOISE A 26 21 4 1 52 96 44 64
3 SOIGNIES SP A 26 17 3 6 49 80 31 57
4 STADE BRAINOIS A 26 14 7 5 28 64 36 47
5 RFCS MARCINELLE A 26 14 9 3 6 67 61 45
6 GOSSELIES SP 26 11 12 3 2 47 45 36
7 FC BLEHARIES A 26 10 10 6 0 58 58 36
8 URS CENTRE A 26 10 12 4 -12 55 67 34
9 FC GILLY A 26 9 13 4 -10 47 57 31
10 RFC TOURNAI 26 9 14 3 -16 51 67 30
11 RJS HEPPIGN.LAMBUS.FL 26 8 13 5 -25 49 74 29
12 JS TURQUE 26 7 17 2 -43 32 75 23
13 R.EXC.BIEVENE 26 3 20 3 -62 29 91 12
14 ROC. DE CHARLEROI-MARCH. 26 3 21 2 -61 31 92 11

SCOLAIRES B
Buts
Place Nom club
M.
G
P
N
Diff
+
-
Pts
1 RLC MESVIN 17 15 1 1 61 79 18 46
2 ASC BAUDOUR 18 12 4 2 21 57 36 38
3 RFC HOUDINOIS 17 11 5 1 48 82 34 34
4 RAS TRIVIÈRE-ST VAAST 17 10 4 3 19 61 42 33
5 JS BONNE ESP. BUVRINNES 17 10 5 2 24 79 55 32
6 SC FAMILLEUREUX 18 7 9 2 -2 42 44 23
7 FC RESSAIX 17 6 9 2 -21 34 55 20
8 SC PATURAGES 17 6 10 1 -14 46 60 19
8 RUS TERTRE-HAUTRAGE B 18 6 11 1 -30 50 80 19
10 LC GHLIN 17 4 8 5 -18 47 65 17
11 AS SNEF-TYBER 17 2 10 5 -37 25 62 11
12 AC MORLANWELZ 18 0 15 3 -61 20 81 3
13 AS HONNELLES 0 0 0 0 0 0 0 0
13 CS FAYT - MANAGE B 0 0 0 0 0 0 0 0
13 RFC RONQUIÈRES-HY 0 0 0 0 0 0 0 0

CADETS PROVINCIAUX
Buts
Place Nom club
M.
G
P
N
Diff
+
-
Pts
1 RUS TERTRE-HAUTRAGE A 24 22 1 1 74 92 18 67
2 STADE BRAINOIS A 24 20 1 3 69 93 24 63
3 ENGHIEN SP A 24 18 4 2 51 65 14 56
4 RFC HOUDINOIS 24 14 9 1 21 72 51 43
5 FCR SYMPHORINOIS A 24 12 10 2 38 73 35 38
6 R EXC. MOUSCRON 24 10 12 2 -7 55 62 32
6 US COURCELLES A 24 10 12 2 -7 45 52 32
8 RJS HEPPIGN.LAMBUS.FL 24 7 13 4 -35 36 71 25
9 SOIGNIES SP A 24 6 12 6 -25 37 62 24
10 AS MONTKAINOISE A 24 7 16 1 -48 34 82 22
11 URS CENTRE A 24 6 14 4 -18 41 59 22
12 RFC TOURNAI 24 5 17 2 -48 21 69 17
13 ROC. DE CHARLEROI-MARCH. A 24 2 18 4 -65 23 88 10
14 RACS COUILLET 0 0 0 0 0 0 0 0

CADETS B
Buts
Place Nom club
M.
G
P
N
Diff
+
-
Pts
1 AS SNEF-TYBER 20 17 3 0 84 107 23 51
2 JS DE BRAY 20 15 2 3 59 88 29 48
3 US MERBESARS 20 13 4 3 53 77 24 42
3 FC RESSAIX 20 13 4 3 36 76 40 42
5 JS BONNE ESP. BUVRINNES 20 10 10 0 7 62 55 30
6 RFC HOUDINOIS 20 9 8 3 20 64 44 30
7 AC MORLANWELZ 20 7 8 5 2 44 42 26
8 RFC RONQUIÈRES-HY 20 7 12 1 8 56 48 22
9 RSC LEVAL 20 6 13 1 -25 31 56 19
10 FC PERONNES 20 2 17 1 -79 21 100 7
11 RUSC ANDERLUES B 20 1 19 0 -165 14 179 3
12 RSC LEVAL A 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SC FAMILLEUREUX 0 0 0 0 0 0 0 0
12 STADE BRAINOIS B 0 0 0 0 0 0 0 0

MINIMES PROVINCIAUX
Buts
Place Nom club
M.
G
P
N
Diff
+
-
Pts
1 STADE BRAINOIS A 26 19 3 4 48 72 24 61
2 URS CENTRE A 26 19 4 3 70 99 29 60
3 FC OSTICHES A 26 18 3 5 54 66 12 59
4 GOSSELIES SP A 26 18 5 3 45 75 30 57
5 RUS TERTRE-HAUTRAGE A 26 14 7 5 46 82 36 47
6 AS MONTKAINOISE A 26 14 8 4 42 78 36 46
7 R.EXC.BIEVENE A 26 9 13 4 -21 35 56 31
8 FC GILLY A 26 8 12 6 -20 50 70 30
9 SOIGNIES SP A 26 9 15 2 -17 48 65 29
10 RJS HEPPIGN.LAMBUS.FL 26 9 16 1 -69 47 116 28
11 US COURCELLES A 26 8 17 1 -28 33 61 25
12 RFC HOUDINOIS 26 7 17 2 -32 49 81 23
13 R EXC. MOUSCRON A 26 7 18 1 -39 47 86 22
14 ROC. DE CHARLEROI-MARCH. A 26 2 23 1 -79 25 104 7

MINIMES B
Buts
Place Nom club
M.
G
P
N
Diff
+
-
Pts
1 JS FROIDCHAPELLE 20 19 1 0 106 129 23 57
2 AS SNEF-TYBER A 20 15 3 2 83 113 30 47
3 US MERBESARS 20 14 4 2 34 68 34 44
4 JS SOLRE ST GÉRY 20 9 9 2 -3 65 68 29
5 SC NAAST 20 8 8 4 13 60 47 28
6 CS FAYT - MANAGE A 20 8 11 1 -21 66 87 25
7 RFC HOUDINOIS 20 7 9 4 15 69 54 25
8 RJS FONTAINOISE 20 7 13 0 -84 53 137 21
9 BRACQUEGNIES SP. 20 6 12 2 -2 53 55 20
9 RFCEB MAURAGE 20 6 12 2 -19 42 61 20
11 FC ECAUSSINNES 20 1 18 1 -122 18 140 4
12 RUS BINCHE 0 0 0 0 0 0 0 0

MINIMES C
Buts
Place Nom club
M.
G
P
N
Diff
+
-
Pts
1 PONT-A-CELLES BUZET 22 19 2 1 71 100 29 58
2 A.S. US ST AMAND-BRYE 22 13 4 5 18 59 41 44
3 URS CENTRE E 22 12 7 3 21 58 37 39
4 CS FAYT - MANAGE B 22 11 5 6 28 76 48 39
5 RUSC ANDERLUES B 22 10 10 2 -1 45 46 32
6 RFC HOUDINOIS 22 8 11 3 -4 44 48 27
7 SOIGNIES SP B 22 7 9 6 -12 39 51 27
8 STADE BRAINOIS B 22 8 12 2 -8 50 58 26
9 JS JAMIOULX B 22 6 10 6 -19 39 58 24
10 URS CENTRE D 22 5 10 7 -12 38 50 22
11 AS SNEF-TYBER B 22 6 13 3 -12 46 58 21
12 RSC LEVAL B 22 4 16 2 -70 29 99 14
13 ES ROUX 0 0 0 0 0 0 0 0
13 JS BOUFFIOULX 0 0 0 0 0 0 0 0
dessus