LES ACTUALITES DU MOIS

Vous pouvez également consulter les archives.

Vendredi 18 juin 2010.

La présentation du noyau 2010-2011.
Ce mardi avait lieu la traditionnelle présentation du futur noyau de l'équipe première. Comme l'an dernier, c'est à la Cantine des Italiens qu'elle a eu lieu. A l'exception de David Michez, déjà en vacances sous d'autres cieux, tous les joueurs étaient présents. Outre la presse écrite et télévisée, on notait également la présence de la Maison du Sport en la personne de son directeur Yvan Meurée et de Jamil Benouahi. L'occasion se présentait de faire un petit bilan de la saison écoulée, une saison forte où les hauts et les bas se sont succédés passant de la lutte pour le maintien au coude à coude pour une place au tour final acquise au terme d'une fin de championnat et, surtout, d'une dernière journée inoubliables.
La saison écoulée pouvant être qualifiée de sastisfaisante, il n'est pas apparu nécessaire de procéder à de profonds changements. On ne note donc que trois départs : Grégory Marra et Mario Campanella vers Tertre-Hautrage ainsi que Michaël Di Franco. Au rayon des arrivées, Christopher Godfroid, en provenance du PAC Buzet viendra conforter la ligne offensive houdinoise tandis que Pino Attardo fait retour au bercail après une escapade d'une saison à Saint-Symphorien.
La partie officielle terminée, une petite réception était offerte par la Cantine des Italiens au cours de laquelle chacun a pu échanger les souvenirs récents ou les espoirs futurs.

Les classements finaux 2009-2010.

PREMIERE PROVINCIALE
POS CLUB J G P N B+ B- PTS
1. Pont-A-Celles Buzet  A 30 19 4 7 80 44 64
2. RUSG Quevy  A 30 19 5 6 68 30 63
3. RU St Ghi Tertre-Hautrage  A 30 17 9 4 57 30 55
4. RES Acren 30 15 8 7 65 34 52
5. RSC Templeuvois  A 30 14 6 10 58 36 52
6. RFC Houdinois  A 30 14 8 8 49 34 50
7. CS Entité Manageoise 30 12 10 8 52 34 44
8. R Chatelet SC  A 30 12 13 5 53 50 41
9. R Stade Brainois  A 30 10 12 8 33 33 38
  R Soignies Sp 30 10 12 8 50 59 38
11. US Solre Sambre  A 30 9 11 10 51 46 37
  RSC Leval 30 9 11 10 45 46 37
13. RUS Courcelles 30 11 17 2 42 50 35
14. REC Beaumont  A 30 8 17 5 42 73 29
15. RAFC Cuesmes  A 30 7 18 5 26 51 26
16. FC Bleharies  A 30 2 27 1 25 146 7

TROISIEME PROVINCIALE
POS CLUB J G P N B+ B- PTS
1. JS de Bray 30 22 3 5 89 27 71
2. RSC Naast  A 30 22 4 4 87 36 70
3. AS Snef-Tyber 30 18 7 5 79 40 59
4. RUSG Quevy  B 30 18 9 3 87 57 57
5. RFCEB Maurage  A 30 17 7 6 72 43 57
6. RUS Binche  A 30 15 8 7 72 55 52
7. RFC Carnieres 30 14 9 7 69 41 49
8. AJS Bonne Esp Buvrinnes  A 30 12 12 6 66 65 42
9. AC Morlanwelz 30 12 13 5 78 87 41
10. RFC Houdinois  B 30 11 11 8 69 53 41
11. RUS Grand Reng  A 30 11 12 7 64 61 40
12. RJS Fontainoise 30 11 13 6 62 63 39
13. US Merbesars 30 7 17 6 56 88 27
14. AF US St Amand-Brye  A 30 4 22 4 36 97 16
15. RFC La Buissière 30 2 25 3 36 109 9
16. R Chatelineau SP 30 2 26 2 17 117 8

U21 PROVINCIAUX
POS CLUB J G P N B+ B- PTS
1. R Soignies Sp  A 26 14 6 6 76 40 48
2. RF Couillet La Louvière 26 14 8 4 54 49 46
3. RFC Houdinois 26 13 6 7 52 33 46
4. RES Acren 25 12 8 5 26 24 41
5. RUS Courcelles 26 12 10 4 50 42 40
6. ASS. Montkainoise  A 26 11 10 5 59 58 38
7. R Géants Athois  A 26 11 13 2 47 47 35
8. FCR Symphorinois 26 10 12 4 42 53 34
9. RFCS Marcinelle  A 26 8 10 8 50 45 32
10. RUSC Anderlues 25 9 12 4 44 56 31
11. R Stade Brainois 26 8 11 7 44 55 31
12. R Exc Bievene 26 9 14 3 46 64 30
13. RJS Heppign.Lambus.FL 26 8 13 5 42 50 29
14. RFC Gilly 26 7 13 6 34 50 27
15. URS Centre 0 0 0 0 0 0 0

U17 PROVINCIAUX
POS CLUB J G P N B+ B- PTS
1. R Gosselies Sp  A 26 20 3 3 71 17 63
2. RJS Heppign.Lambus.FL 26 18 5 3 89 39 57
3. FC Ostiches  A 26 18 7 1 65 37 55
4. R Stade Brainois  A 26 15 8 3 70 48 48
5. R Soignies Sp  A 26 14 11 1 90 72 43
6. RUS Courcelles 26 13 9 4 63 50 43
7. ASS. Montkainoise 26 12 11 3 67 55 39
8. FCR Symphorinois  A 26 11 12 3 49 49 36
9. RUSC Anderlues 26 8 12 6 38 44 30
  RFC Gilly  A 26 8 12 6 47 71 30
11. RFC Houdinois  A 26 5 10 11 50 65 26
12. RF Couillet La Louvière  A 26 6 13 7 50 55 25
13. US Solre Sambre 26 3 17 6 31 67 15
14. RFCS Marcinelle 26 0 25 1 18 149 1
15. RES Acren 0 0 0 0 0 0 0

U17 B
POS CLUB J G P N B+ B- PTS
1. AJS Bonne Esp Buvrinnes 16 14 2 0 81 15 42
2. RFC Houdinois  B 14 9 4 1 48 34 28
3. US Merbesars 14 7 6 1 31 26 22
4. R Soignies Sp  B 16 6 6 4 43 41 22
5. Bracquegnies Sp 14 6 7 1 26 41 19
6. AS Snef-Tyber 16 3 8 5 43 51 14
7. RFC Arquennes 14 1 13 0 15 79 3
8. FC St Vaast 0 0 0 0 0 0 0
  R Stade Brainois  B 0 0 0 0 0 0 0
  RFC Ressaix 0 0 0 0 0 0 0
  RJS Fontainoise 0 0 0 0 0 0 0
  SC Lodelinsart 0 0 0 0 0 0 0

U15 PROVINCIAUX
POS CLUB J G P N B+ B- PTS
1. R Gosselies Sp  A 28 23 3 2 129 40 71
2. FC Ostiches  A 28 18 6 4 89 29 58
3. FCR Symphorinois  A 28 19 9 0 112 45 57
4. RJS Heppign.Lambus.FL 28 17 9 2 78 59 53
5. RU St Ghi Tertre-Hautrage  A 28 16 8 4 98 48 52
6. FCE Ere-Allain  A 28 12 9 7 83 51 43
7. ASS. Montkainoise  A 28 12 11 5 58 50 41
8. R Jumet SC  A 28 12 12 4 84 94 40
9. RFC Houdinois  A 28 12 14 2 102 77 38
  RF Couillet La Louvière  A 28 12 14 2 69 72 38
11. R Soignies Sp  A 28 11 12 5 65 51 38
12. R Stade Brainois  A 28 11 15 2 59 68 35
13. R Exc. Mouscron 28 10 14 4 59 57 34
14. RUS Courcelles  A 28 2 24 2 22 124 8
15. RFCE Enghien SP  A 28 0 27 1 24 266 1

U15 B
POS CLUB J G P N B+ B- PTS
1. RFC Carnieres 22 20 0 2 110 12 62
2. US Merbesars 22 17 2 3 88 27 54
3. JS de Bray 22 15 4 3 91 28 48
4. RSC Leval 22 13 8 1 92 39 40
5. RFC Houdinois  B 22 12 8 2 90 40 38
6. AS Snef-Tyber  A 22 12 10 0 77 67 36
7. Bracquegnies Sp 22 11 10 1 75 35 34
8. R Soignies Sp  B 22 9 12 1 57 74 28
9. AJS Bonne Esp Buvrinnes 22 7 14 1 43 64 22
10. RC Gouy 22 4 18 0 67 116 12
11. RFC Gilly  B 22 3 19 0 28 192 9
12. RFC Arquennes 22 2 20 0 21 145 6

U13 PROVINCIAUX
POS CLUB J G P N B+ B- PTS
1. R Exc. Mouscron  A 28 25 2 1 183 20 76
2. ASS. Montkainoise  A 28 23 2 3 118 21 72
3. R Gosselies Sp  A 28 21 3 4 121 29 67
4. RFC Houdinois  A 28 20 7 1 94 36 61
5. RUS Courcelles  A 28 15 6 7 53 26 52
6. RU St Ghi Tertre-Hautrage  A 28 13 10 5 95 71 44
7. RJS Heppign.Lambus.FL  A 28 14 13 1 85 68 43
8. RUSC Anderlues  A 28 11 13 4 73 76 37
9. R Soignies Sp  A 28 9 15 4 79 98 31
10. URS Centre  A 28 10 18 0 47 138 30
11. FC Ostiches  A 28 8 14 6 67 78 30
12. R Stade Brainois  A 28 7 20 1 51 105 22
13. AS Snef-Tyber 28 5 22 1 36 98 16
  RF Couillet La Louvière  A 28 5 22 1 33 150 16
15. RAFC Cuesmes 28 4 23 1 42 163 13

U13 B
POS CLUB J G P N B+ B- PTS
1. CS Entité Manageoise  A 18 18 0 0 135 6 54
2. RFCEB Maurage 18 13 3 2 71 16 41
3. RSC Leval 18 12 6 0 63 32 36
4. US Merbesars 18 8 6 4 39 46 28
5. RC Gouy 18 7 8 3 36 42 24
6. RSC Naast  A 18 6 9 3 52 67 21
  RFC Houdinois  B 18 6 9 3 33 70 21
8. JS Turque 18 4 12 2 15 62 14
9. RUS Courcelles  B 18 4 14 0 19 60 12
10. Pont-A-Celles Buzet 18 2 15 1 15 87 7
11. RJS Thuin 0 0 0 0 0 0 0
  SC Lodelinsart 0 0 0 0 0 0 0

U13 C
POS CLUB J G P N B+ B- PTS
1. AC Morlanwelz 20 17 1 2 91 15 53
2. RUSC Anderlues  B 20 16 4 0 103 40 48
3. R Stade Brainois  B 20 14 6 0 83 25 42
4. CS Entité Manageoise  B 20 13 4 3 98 40 42
5. US Estinnes  B 20 12 7 1 77 30 37
6. R Soignies Sp  B 20 9 11 0 66 65 27
7. URS Centre  B 20 6 12 2 52 71 20
  RFC Gilly  C 20 6 12 2 27 64 20
9. RFC Houdinois  C 20 5 11 4 48 67 19
10. AS Snef-Tyber  B 20 4 14 2 54 86 14
11. SC Familleureux 20 0 20 0 8 204 0
  RSC Naast  B 0 0 0 0 0 0 0

dessus