UN BREF HISTORIQUE DU CLUB
Le Royal Football Club Houdinois a été fondé en 1926, année
au cours de laquelle il a été affilié à la Fédération
belge de football (U.R.B.S.F.A.).
Il existait à l'époque deux clubs amateurs dans les communes contiguës
de Houdeng-Goegnies et Houdeng-Aimeries, deux communes du Hainaut si proches l'une de l'autre
qu'on les nommait souvent ensemble sous le vocable "Les deux-Houdeng".
Le club d'Houdeng-Aimeries s'appelait le Football Club houdinois tandis que celui d'Houdeng-Goegnies
avait pour appellation le Sporting Club houdinois. Il arrivait souvent que les deux clubs
se rencontrent au cours de joutes amicales.
Ce fut le Football Club houdinois qui prit en premier la décision de s'affilier à
la Fédération en juillet 1926. Il jouait sous les couleurs rouge et noir.
Mais les finances des deux clubs étaient précaires et, sous l'emprise de la
raison, ils se mirent ensemble autour de la table pour tenter de trouver des solutions. C'est
ainsi qu'en novembre 1926 le Sporting Club houdinois vint rejoindre le Football Club houdinois.
L'appellation du club d'Houdeng-Aimeries fut maintenue ainsi que les couleurs rouge et noir.
C'est à partir de ce jour que commença la grande aventure du Football Club Houdinois.
Et en 1952, sa Majesté le Roi Léopold III lui conféra le titre de "Royal"
pour lui donner son appellation actuelle, le Royal Football Club Houdinois.
Sous la houlette d'une bande de comitards passionnés, le club gravit rapidement les
échelons de la hiérarchie provinciale pour atteindre la division un provinciale.
Comme il faisait de fréquents aller-retours soit vers la division inférieure,
soit vers la division supérieure, le club fut surnommé "le club des ascenseurs"
par référence aux ascenseurs hydrauliques construits sur le territoire des deux
communes à la fin du XIXè siècle et destinés à rattraper
les différences de niveaux entre les biefs du canal du Centre. Fleurons de la technologie
de l'époque, ces ascenseurs sont toujours en activité à l'heure actuelle
et font la fierté des habitants.
Au cours des différentes époques, le RFC Houdinois joua toutefois le plus souvent
en 1ère provinciale (56 saisons sur 86) pour 16 saisons à l'échelon national en promotion et 14 saisons dans les divisions inférieures.
Voici le parcours du RFC Houdinois :
| 1926-1927 | Division IV spéciale | 1927-1928 | Division III (P2) | 1928-1929 | Division III (P2) | |||||
| 1929-1930 | Division III (P2) | 1930-1931 | Division II (P1) | 1931-1932 | Division II régionale (P2) | |||||
| 1932-1933 | Division II régionale (P2) | 1933-1934 | Division II provinciale (P1) | 1934-1935 | Division II provinciale (P1) | |||||
| 1935-1936 | Division II provinciale (P1) | 1936-1937 | Division II provinciale (P1) | 1937-1938 | Division II provinciale (P1) | |||||
| 1938-1939 | Division II provinciale (P1) | 1939-1940 | championnat régional de remplacement |
1940-1941 | championnat régional de remplacement |
|||||
| 1941-1942 | Division II provinciale (P1) | 1942-1943 | Division II provinciale (P1) | 1943-1944 | Division II provinciale (P1) | |||||
| 1944-1945 | championnat provincial de remplacement |
1945-1946 | Promotion | 1946-1947 | Division II provinciale (P1) | |||||
| 1947-1948 | Division II provinciale (P1) | 1948-1949 | Division II provinciale (P1) | 1949-1950 | Promotion | |||||
| 1950-1951 | Promotion | 1951-1952 | Promotion | 1952-1953 | Division I provinciale (P1) | |||||
| 1953-1954 | Promotion | 1954-1955 | Promotion | 1955-1956 | Promotion | |||||
| 1956-1957 | Promotion | 1957-1958 | Promotion | 1958-1959 | Promotion | |||||
| 1959-1960 | Promotion | 1960-1961 | Promotion | 1961-1962 | Division I provinciale (P1) | |||||
| 1962-1963 | Division I provinciale (P1) | 1963-1964 | Division I provinciale (P1) | 1964-1965 | Division I provinciale (P1) | |||||
| 1965-1966 | Division I provinciale (P1) | 1966-1967 | Division II provinciale (P2) | 1967-1968 | Division I provinciale (P1) | |||||
| 1968-1969 | Division I provinciale (P1) | 1969-1970 | Promotion | 1970-1971 | Division I provinciale (P1) | |||||
| 1971-1972 | Division I provinciale (P1) | 1972-1973 | Division I provinciale (P1) | 1973-1974 | Promotion | |||||
| 1974-1975 | Promotion | 1975-1976 | Division I provinciale (P1) | 1976-1977 | Division I provinciale (P1) | |||||
| 1977-1978 | Division I provinciale (P1) | 1978-1979 | Division I provinciale (P1) | 1979-1980 | Division I provinciale (P1) | |||||
| 1980-1981 | Division I provinciale (P1) | 1981-1982 | Division I provinciale (P1) | 1982-1983 | Division I provinciale (P1) | |||||
| 1983-1984 | Division I provinciale (P1) | 1984-1985 | Division I provinciale (P1) | 1985-1986 | Division I provinciale (P1) | |||||
| 1986-1987 | Division I provinciale (P1) | 1987-1988 | Division II provinciale (P2) | 1988-1989 | Division I provinciale (P1) | |||||
| 1989-1990 | Division I provinciale (P1) | 1990-1991 | Division I provinciale (P1) | 1991-1992 | Division I provinciale (P1) | |||||
| 1992-1993 | Division I provinciale (P1) | 1993-1994 | Division I provinciale (P1) | 1994-1995 | Division I provinciale (P1) | |||||
| 1995-1996 | Division II provinciale (P2) | 1996-1997 | Division I provinciale (P1) | 1997-1998 | Division I provinciale (P1) | |||||
| 1998-1999 | Division I provinciale (P1) | 1999-2000 | Division II provinciale (P2) | 2000-2001 | Division I provinciale (P1) | |||||
| 2001-2002 | Division I provinciale (P1) | 2002-2003 | Division I provinciale (P1) | 2003-2004 | Division I provinciale (P1) | |||||
| 2004-2005 | Division I provinciale (P1) | 2005-2006 | Division I provinciale (P1) | 2006-2007 | Promotion | |||||
| 2007-2008 | Division I provinciale (P1) | 2008-2009 | Division I provinciale (P1) | 2009-2010 | Division I provinciale (P1) | |||||
| 2010-2011 | Division I provinciale (P1) | 2011-2012 | Division I provinciale (P1) |
Il est de tradition, dans la région, d'affubler les joueurs d'une équipe de football d'un surnom souvent issu de particularités locales. Ceux du RFC Houdinois n'ont pas échappé à la règle et sont appelés "les Ecureuils" ou les "Spirous". L'appellation "Ecureuils" vient de la présence de nombreux écureuils dans les bois avoisinant les deux localités. Quant à l'appellation "Spirous", il semble s'agir d'une forme plus ou moins francisée du mot "spirû" qui signifie "écureuil" dans le patois local.